Dvojvretenové CNC sústruhy začínajú už od ceny 90 000€.
Doprava k zákazníkovy je už zahrnutá v cene.
Štaddardná výbava stroja: | Doplnková výbava stroja: |
Software GSK | Software výber z možností: Fanuc 0i TF, Siemens 808D, Siemens 828D. |
Hydraulické 3-čelusťové skľučovadlo | Rozne skľučovadla a klieštiny |
12-stanicový revolvérový zásobník typ BMT | Rôzne vŕtanie vretena |
Protivreteno | Dopravník na špony (umiestnenie z prava alebo zozadu) |
Osa Y + osa C | Nástrojová sonda |
Ergonomický ovládací panel | Podávač tyčoviny |
Automatický mazací systém | Lapač obrobkov po konzultácii. Nie je možné ho inštalovať na všetky modely strojov. |
Automatický chladiaci systém | Portálový robot |
Osvetlenie stroja | Rôzny počet poháňaných nástrojov |
3 farebné signalizačné svetlo | |
Ručný ovládač stroja s magnetom | |
Krabica s náradím |
Model stroja | STL8-S | TN500-S | DT500E-S |
Skľučovadlo | Hydraulické 8" | Hydraulické 8" | Hydraulické 8" |
Max. sústružený priemer v mm | 320 | 320 | 320 |
Max. točný priemer nad lôžkom v mm | 600 | 600 | 650 |
Max. točný priemer nad supportom v mm |
360 | 360 | 430 |
Max. točná dĺžka v mm |
650, *1000 | 650, *1000 | 650, *1000 |
Vŕtanie vretena v mm |
66 | 66 | 66 |
Max. prechod cez vreteno v mm: |
52 | 52 | 52 |
Ukončenie vretena |
A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Otáčky vretena v rpm |
4000 | 4000 | 4000 |
Výkon motoru vretena v kW | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
Protivreteno | Hydraulické 6" | Hydraulické 6" | Hydraulické 6" |
Vŕtanie protivretena v mm | 55 | 55 | 55 |
Max. prechod cez protivreteno v mm: | 46 | 46 | 46 |
Ukončenie vretena | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
Otáčky protivretena v rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
Výkon motoru protivretena v kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Posuv osi X mm | 250 | 250 | 250 |
Posuv osi Z1/Z2 mm | 650, *1000 | 650, *1000 | 650, *1000 |
Posuv osi Y mm | 0 | 0 | 100(+-50) *140(+-70) |
Rychloposuv X/Z/Y v m/min | 20/20/0 | 20/20/0 | 20/20/12 |
Šikmé lôžko uhol | 35° | 35° | 35° |
Typ vedenia | LM | LM | LM |
Typ revolverovej hlavy | BMT55 | BMT55 | BMT45, *BMT55 |
Počet nástrojov v ks | 12 | 12 | 12 |
Veľkosť nástrojov v mm | 25x25 | 25x25 | 20x20 *25x25 |
Max. rýchlosť poháňaných nástrojov v rpm | 0 | 4000 *6000 | 4000 *6000 |
Hĺbka vŕtania protivretena v mm | 70 | 70 | 70 |
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)v mm |
2900x1780x2050 | 2900x1780x2050 | 3000x1780x2050 |
Približná váha v kg | 5200 | 5200 | 5300 |
"*" znamená voliteľné príslušenstvo |